സ്ഥിരം സമിതികള്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതികളുടെ വിവരങ്ങള്
ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | പി വി ഷാജഹാന് | 9645969645 | വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് |
| 2 | 17 | ശശിരേഖ കെ | 9645885024 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 4 | മനോജ് എം പി | 9995420261 | അംഗം |
| 4 | 10 | അബ്ദുള് റഹിമാന് ടി പി | 9447467580 | അംഗം |
| 5 | 18 | മൈമൂന പി എം | 8086068525 | അംഗം |
| 6 | 1 | വേലായുധന് കൊമ്മാത്ര | 9645055844 | അംഗം |
വികസന സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | രാധ കെ പി | 9747102178 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 17 | ശശിരേഖ കെ | 9645885024 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 6 | സുനിത് കുമാർ പി പി | 9745314954 | അംഗം |
| 4 | 16 | റീന സി വി | 9645698530 | അംഗം |
| 5 | 2 | കോമളവല്ലി എ ഒ | 9809882210 | അംഗം |
| 6 | 13 | സുബീഷ് പി വി | 8943282564 | അംഗം |
ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | റസിയ അബൂബക്കർ ടി | 9946027891 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 17 | ശശിരേഖ കെ | 9645885024 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 14 | മറിയ ഹനീഫ | 9645124295 | അംഗം |
| 4 | 15 | ബഷീർ സി വി | 9946658929 | അംഗം |
| 5 | 11 | ശങ്കരനാരായണന് പി സി | 9544910016 | അംഗം |
ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | വിനോദ് കെ | 9846684344 | ചെയര്മാന് |
| 2 | 17 | ശശിരേഖ കെ | 9645885024 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 9 | കെ കെ ഷെമീർ | 9539794088 | അംഗം |
| 4 | 19 | സനിത എം സി | 7591926927 | അംഗം |
| 5 | 20 | ബിന്ദു പി ടി | 9809431087 | അംഗം |